Wichtiger Hinweis:
Die Wohnungen werden an Personen vermietet, welche bezüglich ihrer persönlichen und finanziellen Verhältnisse auf preisgünstigen, zahlbaren Wohnraum angewiesen sind. Das Ziel der Habitas ist, die grossen Wohnungen an Familien zu vermieten. Weitere Details und Einzelheiten entnehmen Sie bitte den unten verlinkten Vermietungsrichtlinien.
Wohnungen
Status | Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Nettomiete (Vertraglich) |
*Nettomiete (Reduziert) |
NK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | D1.EG.1 | EG | 4.5 | ||||
vermietet | D1.EG.2 | EG | 3.5 | ||||
vermietet | D1.EG.3 | EG | 2.5 | ||||
vermietet | D1.EG.4 | EG | 2.5 | ||||
vermietet | D1.O1.1 | 1. OG | 4.5 | ||||
vermietet | D1.O1.2 | 1. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D1.O1.3 | 1. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D1.O1.4 | 1. OG | 2.5 | ||||
vermietet | D1.O2.1 | 2. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D1.O2.2 | 2. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D1.O2.3 | 2. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D1.O2.4 | 2. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D1.O3.1 | 3. OG | 4.5 | ||||
vermietet | D1.O3.2 | 3. OG | 4.5 | ||||
vermietet | D1.O3.3 | 3. OG | 2.5 | ||||
vermietet | D1.O3.4 | 3. OG | 2.5 | ||||
vermietet | D2.SG.4 | SG | 3.5 | ||||
vermietet | D2.EG.1 | EG | 4.5 | ||||
vermietet | D2.EG.2 | EG | 3.5 | ||||
vermietet | D2.EG.3 | EG | 2.5 | ||||
vermietet | D2.EG.4 | EG | 2.5 | ||||
vermietet | D2.O1.1 | 1. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D2.O1.2 | 1. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D2.O1.3 | 1. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D2.O1.4 | 1. OG | 3.5 | ||||
vermietet | D2.O2.1 | 2. OG | 4.5 | ||||
vermietet | D2.O2.2 | 2. OG | 4.5 | ||||
vermietet | D2.O2.3 | 2. OG | 2.5 | ||||
vermietet | D2.O2.4 | 2. OG | 2.5 | ||||
*Anspruch auf eine reduzierte Nettomiete gemäss den Vermietungsrichtlinien; Berechtigte erhalten zusätzlich einen Familienbonus.
Gewerbe
Status | Nr | Etage | Zimmer | Fläche | Nettomiete | NK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | Gewerbe D2 | SG | 1 - 2 | 53.86 m2 | |||