Wichtiger Hinweis:
Die Wohnungen werden an Personen vermietet, welche bezüglich ihrer persönlichen und finanziellen Verhältnisse auf preisgünstigen, zahlbaren Wohnraum angewiesen sind. Das Ziel der Habitas ist, die grossen Wohnungen an Familien zu vermieten. Weitere Details und Einzelheiten entnehmen Sie bitte den unten verlinkten Vermietungsrichtlinien.
Wohnungen
Status | Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Nettomiete (Vertraglich) |
*Nettomiete (Reduziert) |
NK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | D1.EG.1 | EG | 4.5 | CHF 1'910 | CHF 1'740 | CHF 250 | |
vermietet | D1.EG.2 | EG | 3.5 | CHF 1'665 | CHF 1'520 | CHF 220 | |
vermietet | D1.EG.3 | EG | 2.5 | CHF 1'255 | CHF 1'140 | CHF 170 | |
vermietet | D1.EG.4 | EG | 2.5 | CHF 1'295 | CHF 1'180 | CHF 170 | |
verfügbar | D1.O1.1 | 1. OG | 4.5 | CHF 1'970 | CHF 1790 | CHF 250 | |
vermietet | D1.O1.2 | 1. OG | 3.5 | CHF 1'775 | CHF 1'620 | CHF 220 | |
vermietet | D1.O1.3 | 1. OG | 3.5 | CHF 1'500 | CHF 1'370 | CHF 220 | |
vermietet | D1.O1.4 | 1. OG | 2.5 | CHF 1'325 | CHF 1'210 | CHF 170 | |
vermietet | D1.O2.1 | 2. OG | 3.5 | CHF 1'785 | CHF 1'620 | CHF 220 | |
vermietet | D1.O2.2 | 2. OG | 3.5 | CHF 1'825 | CHF 1'660 | CHF 220 | |
vermietet | D1.O2.3 | 2. OG | 3.5 | CHF 1'540 | CHF 1'400 | CHF 220 | |
vermietet | D1.O2.4 | 2. OG | 3.5 | CHF 1'560 | CHF 1'420 | CHF 220 | |
vermietet | D1.O3.1 | 3. OG | 4.5 | CHF 2'060 | CHF 1'870 | CHF 250 | |
reserviert | D1.O3.2 | 3. OG | 4.5 | CHF 2'130 | CHF 1'940 | CHF 250 | |
vermietet | D1.O3.3 | 3. OG | 2.5 | CHF 1'360 | CHF 1'240 | CHF 170 | |
vermietet | D1.O3.4 | 3. OG | 2.5 | CHF 1'380 | CHF 1'230 | CHF 170 | |
vermietet | D2.SG.4 | SG | 3.5 | CHF 1'685 | CHF 1'530 | CHF 220 | |
vermietet | D2.EG.1 | EG | 4.5 | CHF 1'890 | CHF 1'720 | CHF 250 | |
vermietet | D2.EG.2 | EG | 3.5 | CHF 1'570 | CHF 1'430 | CHF 220 | |
vermietet | D2.EG.3 | EG | 2.5 | CHF 1'305 | CHF 1'190 | CHF 170 | |
vermietet | D2.EG.4 | EG | 2.5 | CHF 1'295 | CHF 1'180 | CHF 170 | |
vermietet | D2.O1.1 | 1. OG | 3.5 | CHF 1'735 | CHF 1'580 | CHF 220 | |
vermietet | D2.O1.2 | 1. OG | 3.5 | CHF 1'735 | CHF 1'580 | CHF 220 | |
verfügbar | D2.O1.3 | 1. OG | 3.5 | CHF 1'520 | CHF 1'380 | CHF 220 | |
vermietet | D2.O1.4 | 1. OG | 3.5 | CHF 1'530 | CHF 1'390 | CHF 220 | |
verfügbar | D2.O2.1 | 2. OG | 4.5 | CHF 1'970 | CHF 1'790 | CHF 250 | |
reserviert | D2.O2.2 | 2. OG | 4.5 | CHF 1'990 | CHF 1'810 | CHF 250 | |
vermietet | D2.O2.3 | 2. OG | 2.5 | CHF 1'330 | CHF 1'210 | CHF 170 | |
vermietet | D2.O2.4 | 2. OG | 2.5 | CHF 1'340 | CHF 1'220 | CHF 170 | |
*Anspruch auf eine reduzierte Nettomiete gemäss den Vermietungsrichtlinien; Berechtigte erhalten zusätzlich einen Familienbonus.